| あわ雪茶屋 濃茶 | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥900 (1800(1944)) |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば2 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
15~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 135x110x40 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)熱量37kcalたん白質0.3g脂質0.0g炭水化物9.1g食塩相当量0.01(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵 | ||
| あわ雪茶屋 チョコレート | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥900 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば2 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
25~40日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 133 x 110 x 38 | ||
| 栄養成分表示 | (1個あたり)/熱量51kcalたん白質0.3g脂質0.2g炭水化物12.2g食塩相当量0.01g(推定値) | ||
| アレルゲン | 卵 | ||
| あわ雪茶屋 みかん | |||
|---|---|---|---|
| 消費税率 | 8.0 % | 本体価格 | ¥900 |
| レタパ対応 | 対応(この商品のみであれば2 個まで)詳しく… | ||
| 賞味期限 |
25~30日 ※オンラインショップの場合、出荷からの日数 |
||
| 寸法 | 133 x 110 x 38 | ||
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示(1個あたり)/熱量37kcal たん白質0.3g 脂質0g 炭水化物9.3g 食塩相当量0g(推定値) | ||
| アレルゲン (28品目) |
卵・オレンジ | ||
